Hier eine Übersicht aller Kosten und bisheriger Kostenkalkulation:
Ausgaben Hochbeet
Posten | Summe |
---|---|
Holz (c) | 50 |
Holz (t) | 50 |
Automiete (tx) | 60,69 |
Treibstoff (tx) | 11,67 |
Treibstoff (tx) | 15 |
Treibstoff (t) | |
Erde (tx) | 208,55 |
Radlader (c) | 50 |
Divers(Lochband,Vor-Bohrer, Schleifstein, Absperrband) (tx) | 22,45 |
Kettensägenkette | |
Arbeitshandschuhe (tx) | 17,70 |
Draht (t) | 16,60 |
Draht (t) | 8,30 |
Hornspäne (t) | 7,95 |
Gesamt | 518,91 |
Gesamtausgaben
Posten | Summe |
---|---|
Hochbeet | 518,91 |
Wassertank | 40 |
Allgem. Bepflanzung | 139,30 |
Kompost | |
Gesamt | 698,21 |
?NeuerPosten