Siehe auch dazu:
| Pflanze | Blütezeit | Immer grün | Nicht Essbar | Anmerkung | Anz. Pflanzen |
|---|---|---|---|---|---|
| Stauden/Steingarten | |||||
| Echinacea | Juli-Sept | 3 | |||
| Fuchsie | Jan-Okt | 3 | |||
| Rittersporn | Juni-Aug | 3 | |||
| Frauenmantel | Juni-Aug | 3 | |||
| Ysander | 3 | ||||
| Tragende Wildfrüchte | |||||
| Roter Hartriegel | Mai-Juni | ||||
| Schwarzer Hartriegel | Juni | ||||
| Kornelkirsche/Gelber Hartriegel | März-April | ||||
| Gemeiner Wacholder | April-Mai | Ja | |||
| Feuerdorn | Mai-Juni | Ja | X | Besondere Blüte, nach vegetativer Vermehrung fragen | 1 |
| Roter o. Trauben-Holunder | März-Juni | ||||
| Runzel-Rose | Mai-Sept | 2 | |||
| Schlehe/Schwarzdorn | März-April | 1 | |||
| Zweigriffeliger Weißdorn | Mai-Juni | 1 | |||
| Felsenbirne | April-Mai | trocken, kalk | 1 | ||
| Haselnuß | als Bestäubungspartner zu dem vorhandenen | 1 | |||
| Blütebusch | |||||
| Schmetterlingsstrauch | Juli-Sept | 3 | |||
| Zierquitte | März-April | 2 | |||
| Mahonie | März-April | Ja | 1 | ||
| Duftjasmin | Juni-Juli | 2 | |||
| Flieder | 1 | ||||
| Beeren | |||||
| Johannisbeere | Sonnig, Schachtelhalmtee (s. Kreuter, S. 186), Kompost, Partner: Wermut | 4 | |||
| Stachelbeere | Abwechselnd Johannis- u. Stachelbeeren gg. Schädlinge, Comfrey-Jauche/Mulch | 4 | |||
| Brombeere (Theodor Reimers - sandig. Untergr.) | 4 | ||||
| Apfel | |||||
| Alkmene (schattigere Standorte) | Brauchen Partner zur Fremdbestäubung(andere Sorten), Mischkultur-Partner: Gundelrebe, Kapuzinerkresse | 2 versch. Apfelbäume | |||
| Verschiedene | |||||
| Clematis montana 'Rubens' | Aug-Okt | Hitze- u. Trockenheitsbeständig, reicher rosaroter Blütenflor | |||
| Buchsbaumhecke (Suffruticosa) | Ja | Evtl. als Einfassung | |||
| Geißblatt | |||||
| Lorbeere | 1 | ||||
| Wermut | 4 | ||||
